Última atualização em: 30/05/2025
Número | Interessado | Assunto | Tipo | Ações |
---|---|---|---|---|
000362/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2018, 2019 E 2020 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | VISUALIZAR |
002473/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | VISUALIZAR |
004225/2021 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | VISUALIZAR |
004703/2024 | PREFEITURA MUNICIPAL DE IELMO MARINHO/RN | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL IELMO MARINHO, REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2021, 2022,2023. | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | VISUALIZAR |
006347/2015 | PREF.MUN.IELMO MARINHO | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | VISUALIZAR |
010237/2016 | PREF.MUN.IELMO MARINHO | CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2015 | CONTAS DO CHEFE DO EXECUTIVO | VISUALIZAR |
Lei Complementar nº 131/2009
Lei Complementar nº 12.527/2011